Технические характеристики и стандарты стали X10CrMoVNb9-1
| Стандарт |
EN 10028-2: Листовой прокат для оборудования, работающего под давлением. Легированные стали с нормированными высокотемпературными характеристиками. EN 10216-2: Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки для легированных сталей. EN 10222-2: Поковки для сосудов под давлением. Феррито-мартенситные стали с повышенными температурными свойствами. EN 10253-2: Фитинги под приварку встык. Технические требования для ферритных легированных сталей. |
|
| Применение | Производство ответственных элементов энергетического оборудования: листы, бесшовные трубы, фланцы, фитинги, поковки и детали трубопроводов, эксплуатируемые при высоких температурах и давлении. | |
| Альтернативные обозначения | Европейские (EN) | X10CrMoV9-1, 1.4903 |
| США (ASME SA/EN) | X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | |
| ЮАР (SANS) | X10CrMoVNb9-1, 1.4903 | |
Химический состав стали X10CrMoVNb9-1 (%)
| Элемент | EN 10028-2 | EN 10216-2 | EN 10222-2 | EN 10253-2 |
| C | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 | 0,08-0,12 |
| Si | <0,5 | 0,2-0,5 | <0,5 | 0,2-0,5 |
| Mn | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 |
| P | <0,02 | <0,02 | <0,025 | <0,02 |
| S | <0,005 | <0,005 | <0,015 | <0,01 |
| Cr | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 | 8,0-9,5 |
| Mo | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 | 0,85-1,05 |
| Ni | <0,3 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| V | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 | 0,18-0,25 |
| Nb | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 | 0,06-0,10 |
| Ti | - | <0,01 | - | - |
| N | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 | 0,03-0,07 |
| Al | <0,04 | <0,02 | <0,04 | <0,04 |
| Cu | <0,3 | <0,3 | - | <0,3 |
| Zr | - | <0,01 | - | - |
| Fe | Основа | Основа | Основа | Основа |
Механические свойства материала X10CrMoVNb9-1
| EN 10028-2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Предел текучести (ReH), МПа | Предел прочности (Rm), МПа | Удлинение, % | KV при 0°C, Дж | KV при 20°C, Дж | KV при -20°C, Дж |
| < 60 | 445 | 580-760 | 18 | 34 | 40 | 27 |
| 60-150 | 435 | 550-730 | 18 | 34 | 40 | 27 |
Термическая обработка
| Символ | Температура, °C | Охлаждение |
| NT (Нормализация + Отпуск) | 1040-1090 | Воздух, масло |
| Отпуск | 730-780 | Воздух, печь |
Физические свойства
Плотность стали X10CrMoVNb9-1 составляет 7,8 г/см³.
Технологические особенности
| Свариваемость (ISO 15608) | Группа 6.4 |
| ASME IX (Сварка) | P-Number 15E, Группа 1 |
| ASME IX (Пайка) | P-Number 102 |
Аналоги стали X10CrMoVNb9-1
| США (ASTM/ASME) | A335 P91, A213 T91, A182 F91, A234 WP91 |