Технические характеристики стали S355J0
Марка стали S355J0 (соответствующая индексам S355J0+N, S355J0+AR или S355J0+M) представляет собой конструкционную сталь, предназначенную для ответственных сварных металлоконструкций. Минимальный предел текучести материала составляет 355 МПа при нормальных температурных условиях. Ударная вязкость подтверждается при испытаниях на разрушение с поглощением энергии не менее 27 Дж при температуре 0°C. Поставка материала осуществляется в состоянии после нормализующей прокатки (+N) или в горячекатаном состоянии (+AR).
| Стандарт | EN 10025-2: Изделия горячекатаные из нелегированных конструкционных сталей. Технические условия поставки. |
| Классификация | Нелегированная конструкционная сталь общего назначения. |
| Область применения | Производство горячекатаного проката, возведение нагруженных сварных металлоконструкций. |
| Международные наименования | Европейский стандарт (EN 10025-2:2004) | S355J0, 1.0553 |
| США (ASME SA/EN 10025-2) | S355J0, 1.0553 |
| ЮАР (SANS 50025-2) | S355J0, 1.0553 |
| Исторические обозначения | EN 10025:1990 + А1:1993 | S355J0G2, 1.0570 |
| EN 10025:1990 | Fe 510 C |
Химический состав стали S355J0
| Толщина проката (мм) | C | Si | Mn | P | S | N | Cu | Fe |
| ≤ 40 | <0,20 | <0,55 | <1,60 | <0,030 | <0,030 | <0,12 | <0,55 | Основа |
| > 40 | <0,22 | <0,55 | <1,60 | <0,030 | <0,030 | <0,12 | <0,55 | Основа |
Углеродный эквивалент (CEV)
| Номинальная толщина (мм) | CEV (%) |
| ≤ 30 | 0,45 |
| > 30 ≤ 150 | 0,47 |
| > 150 ≤ 250 | 0,49 |
Расчет CEV производится по формуле: CEV = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15. При содержании меди в диапазоне 0,25–0,40% (плавочный анализ) к максимальному значению CEV добавляется 0,02%.
Механические свойства S355J0
| Толщина (мм) | Предел текучести ReH (МПа) | Предел прочности Rm (МПа) | Твердость HB |
| < 3 | - | 510-680 | 152-201 |
| > 3 ≤ 16 | 355 | 470-630 | 140-187 |
| > 16 ≤ 40 | 345 | 470-630 | 140-187 |
| > 40 ≤ 63 | 335 | 470-630 | 140-187 |
| > 63 ≤ 80 | 325 | 470-630 | 140-187 |
| > 80 ≤ 100 | 315 | 470-630 | 140-187 |
| > 100 ≤ 150 | 295 | 450-600 | 133-178 |
| > 150 ≤ 200 | 285 | 450-600 | 133-178 |
| > 200 ≤ 250 | 275 | 450-600 | 133-178 |
Испытания на растяжение и ударную вязкость
| Толщина (мм) | Удлинение продольное A (%) | Удлинение поперечное A (%) |
| < 1 | 14 | 12 |
| > 1 ≤ 1,5 | 15 | 13 |
| > 1,5 ≤ 2 | 16 | 14 |
| > 2 ≤ 2,5 | 17 | 15 |
| > 2,5 ≤ 3 | 18 | 16 |
| > 3 ≤ 40 | 22 | 20 |
| > 40 ≤ 63 | 21 | 19 |
| > 63 ≤ 100 | 20 | 18 |
| > 100 ≤ 150 | 18 | 18 |
| > 150 ≤ 250 | 17 | 17 |
| Толщина (мм) | Испытание KV (°C) | Энергия (Дж) |
| ≤ 250 | 0 | 27 |
Физико-технологические параметры
Плотность сплава S355J0 составляет 7,85 г/см³. Сталь обладает отличной свариваемостью (группа 1.2 по ISO 15608), что позволяет выполнять сварочные работы без предварительного подогрева и последующей термообработки.
Аналоги марки S355J0
| Германия (DIN 17100) | St52-3U |
| Франция (AFNOR) | E36-2 |
| Великобритания (BS 4360) | 50C |
| Испания (UNE) | AE355C |
| Италия (UNI) | Fe510-C |
| Бельгия (NBN) | AE355-C |