Сталь S355G7+N была замещена маркой S355NLO в соответствии с требованиями стандарта EN 10225-1.
Технические характеристики стали S355G9+N
| Стандарт | EN 10225 - Конструкционные свариваемые стали для стационарных морских платформ и сооружений континентального шельфа. Спецификация поставки |
| Классификация | Низколегированная конструкционная сталь |
| Области применения | Производство ответственных сварных металлоконструкций, работающих в сложных эксплуатационных условиях |
| Альтернативные обозначения | Европейский стандарт (EN 10225) | S355G9+N, 1.8811+N |
| Германия (DIN) | S355G9+N, 1.8811+N |
Химический состав стали S355G9+N (в процентах)
| C | <0,12 |
| Si | 0,15-0,55 |
| Mn | <1,65 |
| P | <0,020 |
| S | <0,010 |
| Cr | <0,20 |
| Mo | <0,08 |
| Ni | <0,70 |
| Al | 0,015-0,055 |
| Cu | <0,30 |
| N | <0,010 |
| Nb | <0,030 |
| Ti | <0,025 |
| V | <0,060 |
| Nb+V | <0,06 |
| Nb+V+Ti | <0,08 |
| Fe | Основа |
Механические свойства марки S355G9+N
| Толщина проката (мм) | Предел текучести, ReH (МПа) | Предел прочности, Rm (МПа) | Твердость по Бринеллю, HB | Отношение ReH/Rm |
| ≤ 16 | 355 | 470-630 | 140-187 | >1.15 |
| > 16 ≤ 25 | 355 | 470-630 | 140-187 | >1.18 |
| > 25 ≤ 40 | 345 | 470-630 | 140-187 | >1.18 |
| > 40 ≤ 63 | 335 | 470-630 | 140-187 | >1.18 |
| > 63 ≤ 100 | 325 | 470-630 | 140-187 | >1.18 |
| > 100 ≤ 150 | 320 | 460-620 | 136-183 | >1.18 |
Параметры испытания на растяжение
| Минимальное удлинение (A, %) при Lo = 5,65 √So | 22 |
Ударная вязкость (KV, Дж)
| Температура испытания (°С) | Минимальная энергия поглощения (Дж) |
| -40 | 50 |
Физико-технологические параметры
Плотность стали марки S355G9+N составляет 7,85 г/см³. Сталь характеризуется высокой свариваемостью; выполнение сварочных работ допустимо без предварительного подогрева и последующей термической обработки, что упрощает монтаж конструкций силами Baihu.
| Группа по ISO/TR 20172 | Группа 1.2 |