| Стандарт | EN 10225: 2009 - Свариваемые конструкционные стали для стационарных сооружений континентального шельфа – Технические условия поставок | ||
| Классификация | Конструкционная сталь | ||
| Применение | Сварные металлоконструкции для морских платформ и береговых сооружений | ||
| Другие наименования | Европейские (UNS) | 1.8810+M | |
Химический состав стали S355G8+M (в %)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Nb | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0.14 | 0.15 - 0.55 | 1.00 - 1.65 | <0.02 | <0.007 | <0.25 | <0.08 | <0.5 | <0.06 | <0.04 | <0.025 | 0.015 - 0.055 |
| Cu | N | Pb | As | B | Fe | Bi | Ca | Pcm | Sb | Sn | CE |
| <0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.0005 | Остальное | <0.001 | <0.005 | <0.24 | <0.01 | <0.02 | <0.43 |
Примечания:
- Минимальное соотношение Al/N > 2.
- Суммарное содержание Cr + Mo + Ni + Cu < 0.9%.
- Суммарное содержание Nb + V < 0.06%; Nb + V + Ti < 0.08%.
- Эквивалент углерода CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15.
- Параметр трещиностойкости Pcm = C + (Mn + Cu + Cr)/20 + Si/30 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5*B.
- Содержание Al и соотношение Al/N не нормируется при легировании другими элементами, связывающими азот.
Механические свойства стали S355G8+M
| Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, % | Отношение текучести к разрыву |
|---|---|---|---|---|
| <16 | 355 | 470-630 | 22 | 1,08 |
| 16-25 | 355 | 470-630 | 22 | 1,11 |
| 25-40 | 345 | 470-630 | 22 | 1,11 |
| 40-63 | 335 | 470-630 | 22 | 1,11 |
| 63-100 | 325 | 470-630 | 22 | 1,11 |
| Ударные испытания | Значение |
|---|---|
| Работа удара KV при -40°С | >50 Дж |
Физические свойства и аналоги
Плотность материала составляет 7,84 г/см³.
Ближайшим аналогом в рамках европейских стандартов является марка S355G8+N (1.8810+N), отличающаяся способом термомеханической обработки.