| Стандарт | EN 10225: 2009 — Свариваемые конструкционные стали для стационарных сооружений континентального шельфа. Технические условия поставки. | ||
| Классификация | Конструкционная высокопрочная сталь | ||
| Применение | Нефтегазовые морские платформы, сварные несущие конструкции, ответственные металлоконструкции | ||
| Маркировка | Европейская (UNS) | 1.8813+N | |
Химический состав стали S355G10+N (нормализованное состояние)
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | V | Nb | Ti | Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <0.12 | 0.15 - 0.55 | <1.65 | <0.015 | <0.005 | <0.2 | <0.2 | <0.7 | <0.06 | <0.03 | <0.025 | 0.015 - 0.055 |
| Cu | N | Pb | As | B | Fe | Bi | Ca | Sb | Sn | CE | Pcm |
| <0.3 | <0.01 | <0.01 | <0.03 | <0.0005 | Остальное | <0.01 | <0.005 | <0.01 | <0.02 | <0.42 | <0.22 |
Технологические примечания Baihu:
- Отношение Al/N > 2.
- Суммарное содержание элементов легирования: Nb + V < 0.06%; Nb + V + Ti < 0.08%.
- Эквивалент углерода CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15.
- Параметр трещиностойкости Pcm = C + (Mn + Cu + Cr)/20 + Si/30 + Ni/60 + Mo/15 + V/10 + 5*B.
- Для толщин T < 75 мм: Mo < 0.08%, CE < 0.41, Pcm < 0.21.
- Для толщин T > 40 мм: Ni > 0.30%.
Механические свойства S355G10+N
| Толщина, мм | Предел текучести, МПа | Временное сопротивление, МПа | Удлинение, % | Отношение Rm/Re |
|---|---|---|---|---|
| <16 | 355 | 470-630 | 22 | 1.15 |
| 16-25 | 355 | 470-630 | 22 | 1.18 |
| 25-40 | 345 | 470-630 | 22 | 1.18 |
| 40-63 | 335 | 470-630 | 22 | 1.18 |
| 63-100 | 325 | 470-630 | 22 | 1.18 |
| >100 | 320 | 460-620 | 22 | 1.18 |
| Испытание на ударную вязкость (KV) при -40°C | >50 Дж |
Физические характеристики
Плотность стали 1.8813+N составляет 7,85 г/см³.
Эквиваленты и аналоги
| Евронорма (EN) | S355G10+M (1.8813+M) |