Технические параметры и спецификация стали P690QL2
| Стандарт | EN 10216-3: Бесшовные стальные трубы, предназначенные для работы под давлением. Технические условия поставки. Специализированная легированная мелкозернистая конструкционная сталь. | |
| Область применения | Производство бесшовных труб и ответственных элементов трубопроводных систем, эксплуатируемых при высоких нагрузках. | |
| Классификация | Европейская номенклатура | P690QL2, 1.8888 |
Химический состав стали P690QL2 (массовая доля, %)
| C макс. | Si макс. | Mn | P макс. | S макс. | Cr макс. | Mo макс. | Ni макс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,8 | 1,2-1,7 | 0,02 | 0,01 | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| V макс. | Nb макс. | Ti макс. | Al мин. | Cu макс. | N макс. | B макс. | Fe |
| 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 0,015 | 0,005 | Остальное |
Примечание: соотношение Al/N должно быть более 2. В случае связывания азота ниобием, титаном или ванадием, данные требования к содержанию алюминия и азота не являются обязательными.
Механические характеристики материала P690QL2
| Состояние поставки: +QT (закалка с отпуском) | |||||
| Толщина стенки | <40 мм | 40-50 мм | 50-65 мм | 65-80 мм | >80 мм |
| Предел текучести, мин., МПа | 690 | 650 | 615 | 580 | 540 |
| Предел прочности, МПа | 770-960 | 700-880 | 700-880 | 680-860 | 680-860 |
| Относительное удлинение, мин., % | Продольные образцы | 16 | |||
| Поперечные образцы | 14 | ||||
| Испытание на ударную вязкость (KV): | Продольные образцы | Поперечные образцы | ||
| Толщина стенки | <40 мм | 40-65 мм | <40 мм | 40-65 мм |
| Работа удара при +20°C, мин., Дж | 100 | 90 | 70 | 60 |
| Работа удара при -40°C, мин., Дж | 50 | 40 | 33 | 27 |
| Работа удара при 0°C, мин., Дж | 90 | 80 | 53 | 53 |
| Работа удара при -20°C, мин., Дж | 70 | 60 | 47 | 40 |
| Работа удара при -50°C, мин., Дж | 40 | - | 27 | - |
| Работа удара при -10°C, мин., Дж | 80 | 70 | 60 | 47 |
| Работа удара при -30°C, мин., Дж | 60 | 50 | 40 | 33 |
Физические и технологические свойства
Плотность стали P690QL2 составляет 7,83 г/см³.
| Свариваемость (по ISO/TR 20172) | Группа 3.1 |