Технические характеристики и стандарты стали P460NL2
| Стандарт |
EN 10028-3 — Плоский прокат из сталей, предназначенных для работы под давлением. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь. EN 10216-3 — Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Мелкозернистые легированные конструкционные стали. EN 10217-3 — Сварные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Мелкозернистые легированные конструкционные стали. |
|
| Применение | Производство листового проката, элементов трубопроводных систем, бесшовных и сварных труб для эксплуатации в условиях высоких давлений. | |
| Альтернативные обозначения | Европейские | P460NL2, 1.8918 |
| Германия | EStE 460 | |
| США (ASME SA/EN 10028-3) | P460NL2 | |
| ЮАР (SANS 50028-3) | P460NL2 | |
Химический состав стали P460NL2
| Элемент | EN 10028-3 | EN 10216-3 | EN 10217-3 |
| C | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Si | <0,5 | <0,6 | <0,6 |
| Mn | 1,1-1,7 | 1,0-1,7 | 1,0-1,7 |
| P | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| S | <0,008 | <0,005 | <0,015 |
| Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Mo | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Ni | <0,8 | <0,8 | <0,8 |
| V | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Nb | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 |
| Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 |
| Cu | <0,7 | <0,7 | <0,7 |
| N | <0,025 | <0,020 | <0,020 |
| CE | <0,53 | - | - |
| Fe | Основа | Основа | Основа |
Дополнительные ограничения: Nb + V + Ti < 0,22; Cr + Cu + Mo < 0,45. Расчет эквивалента углерода (CE) по формуле: CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15.
Механические свойства по стандартам EN
Материал поставляется в состоянии после нормализации (+N). Высокие показатели ударной вязкости при низких температурах позволяют использовать сталь P460NL2 в критических узлах оборудования.
| Механические показатели EN 10028-3 (+N) | ||||||||
| Толщина (мм) | < 16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | ||||
| Предел текучести (ReH, МПа) | 460 | 445 | 430 | 400 | ||||
| Предел прочности (Rm, МПа) | 570-730 | 570-720 | 570-720 | 540-710 | ||||
Физические и технологические свойства
Плотность стали P460NL2 составляет 7,84 г/см³. Сталь характеризуется отличной свариваемостью, классифицируясь по ISO/TR 20172 как группа 1.3, что делает её предпочтительным выбором для сложных сварных конструкций, работающих под высоким давлением.