Технические свойства и стандарты стали P355NH
| Стандарт |
EN 10028-3 — Плоский прокат для работы под избыточным давлением. Свариваемая нормализованная мелкозернистая сталь. EN 10216-3 — Бесшовные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3: Легированная мелкозернистая конструкционная сталь. EN 10217-3 — Сварные стальные трубы для работы под давлением. Технические условия поставки. Часть 3: Легированная мелкозернистая конструкционная сталь. EN 10222-4 — Стальные поковки для сосудов, работающих под давлением. Мелкозернистая свариваемая сталь с высоким пределом текучести. EN 10253-2 — Фитинги для приварки встык. Нелегированные и легированные ферритные стали с особыми требованиями к контролю. EN 10273 — Горячекатаный прокат из свариваемой стали для сосудов высокого давления с установленными характеристиками при повышенных температурах. |
|
| Области применения | Производство ответственных элементов трубопроводных систем, сосудов высокого давления, бесшовных и сварных труб, фланцевых соединений и сварных поковок. | |
| Мировые аналоги | Европейские | P355NH, 1.0565 |
| США (ASME SA/EN 10028-3) | P355NH, 1.0565 | |
| ЮАР (SANS 50028-3) | P355NH, 1.0565 | |
| Германия | WStE 355 | |
| Франция (AFNOR NF A36-207) | A 510 AP | |
| Италия | Fe E 355 KW | |
Химический состав стали P355NH (масс. доля, %)
| Элемент | EN 10028-3 | EN 10216-3 | EN 10217-3 | EN 10222-4 | EN 10253-2 | EN 10273 |
| C | <0,18 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Si | <0,5 | <0,5 | <0,5 | 0,1-0,5 | <0,5 | 0,1-0,5 |
| Mn | 1,1-1,7 | 0,9-1,7 | 0,9-1,7 | 0,90-1,65 | 0,9-1,7 | 0,90-1,65 |
| P | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 |
| S | <0,01 | <0,01 | <0,02 | <0,015 | <0,02 | <0,015 |
| Cr | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 |
| Mo | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 |
| Ni | <0,5 | <0,5 | <0,5 | <0,3 | <0,5 | <0,3 |
| V | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Nb | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Ti | <0,03 | <0,04 | <0,03 | - | <0,04 | - |
| Al | >0,02 | >0,02 | >0,02 | 0,02-0,06 | >0,02 | 0,02-0,06 |
| Cu | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,2 | <0,3 | <0,2 |
| N | <0,012 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Fe | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа | Основа |
Механические свойства (EN 10028-3)
| Толщина, мм | <16 | 16-40 | 40-60 | 60-100 | 100-150 | 150-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Предел текучести (ReH), МПа | 355 | 345 | 335 | 315 | 305 | 295 |
| Предел прочности (Rm), МПа | 490-630 | 490-630 | 490-630 | 470-610 | 460-600 | 450-590 |
Физические и технологические параметры
Плотность стали P355NH составляет 7,84 г/см³. Материал характеризуется отличной свариваемостью (группа 1.2 по ISO/TR 20172). Максимальная рабочая температура эксплуатации ограничена -20 °C для сохранения ударной вязкости.