Технические характеристики стали P285NH
| Стандарт | EN 10222-4: Поковки из стали для сосудов, работающих под давлением. Мелкозернистая свариваемая сталь с повышенным пределом текучести. | |
| Альтернативные обозначения | Европейский стандарт (EN 10222-4) | P285NH, 1.0477 |
| Германия (DIN) | P 285 NH, 1.0435, RSt 46-2 | |
Химический состав стали P285NH (в %)
| C | <0,18 |
| Si | <0,4 |
| Mn | 0,6-1,4 |
| P | <0,025 |
| S | <0,015 |
| Cr | <0,3 |
| Mo | <0,08 |
| Ni | <0,3 |
| V | <0,05 |
| Nb | <0,03 |
| Al | 0,02-0,06 |
| Cu | <0,2 |
| N | <0,02 |
| CE (Углеродный эквивалент) | <0,41 |
| Fe | Остальное |
Суммарное содержание Nb + V < 0,05%.
Формула углеродного эквивалента: CE = C + Mn/6 + (Cr + Mo + V)/5 + (Ni + Cu)/15.
Механические свойства P285NH
| Толщина (мм) | Предел текучести ReH (МПа) | Предел прочности Rm (МПа) | Минимальное удлинение A (%) | |
| Продольные | Поперечные | |||
| < 35 | 285 | 390-510 | 24 | 23 |
| 35 - 70 | 265 | 390-510 | 24 | 23 |
| 70 - 100 | 245 | 370-510 | 22 | 21 |
| 100 - 250 | 225 | 370-510 | 22 | 21 |
| 250 - 400 | 205 | 370-510 | 22 | 21 |
Ударная вязкость (KV)
| Температура (°C) | Продольные (Дж) | Поперечные (Дж) |
| +20 | 55 | 40 |
| 0 | 47 | 34 |
| -20 | 40 | - |
| -40 | 28 | - |
Параметры термической обработки
| Символ | Температура (°C) | Охлаждение |
| N | 880-960 | На воздухе |
N — нормализация.
Предел текучести при повышенных температурах (ReH, МПа)
| Температура (°C) | <35 мм | 35-70 мм | 70-100 мм | 100-250 мм | >250 мм |
| 100 | 255 | 245 | 226 | 206 | 186 |
| 150 | 235 | 226 | 206 | 186 | 167 |
| 200 | - | 206 | 186 | 167 | 147 |
| 250 | - | 186 | 167 | 147 | 128 |
| 300 | - | 157 | 137 | 118 | 98 |
| 350 | - | 137 | 118 | 98 | 78 |
| 400 | - | 118 | 98 | 78 | 59 |
Физико-технологические свойства
Плотность стали P285NH составляет 7,84 г/см³.
Свариваемость: по классификации ISO/TR 20172 относится к группе 1.2.
Эксплуатационный температурный лимит: до -20 °C.